EVE Online - ワームホールID一覧

こんにちは、Vtuberの”凛堂りすと”です

ワームホールIDの一覧をまとめたので載せておきます

 

f:id:rist2525:20200130010118p:plain

 

【筆者紹介】

ちょっと硬派でディープなゲームをするゲーマーです

Youtubeで動画を上げているのでもしよければ遊びに来てください!

www.youtube.com

 

ID 接続先 時間寿命 質量寿命 単体通過可能質量 表記サイズ 質量回復
A009 Class 13  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
A239 low-sec 24 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
A641 hi-sec 16 h 2,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
A982 Class 6 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
B041 Class 6 48 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage 有り
B274 hi-sec 24 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
B449 hi-sec 16 h 2,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
B520 hi-sec 48 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage 有り
B735 drifter WH 16 h 750,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
C008 Class 5 16 h 1,000,000,000 kg 5,000,000 kg Small 有り
C125 Class 2  16 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
C140 low-sec 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
C247 Class 3  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
C248 0.0 system  16 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage 有り
C391 low-sec 48 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage 有り
C414 drifter WH 16 h 750,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
D364 Class 2  16 h 1,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
D382 Class 2  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
D792 hi-sec 24 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
D845 hi-sec 24 h 5,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large 有り
E004 Class 1  16 h 1,000,000,000 kg 5,000,000 kg Small 有り
E175 Class 4 16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
E545 0.0 system  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
E587 0.0 system  16 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
F135 Thera  16 h 750,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
F355 Thera  16 h 100,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
G008 Class 6 16 h 1,000,000,000 kg 5,000,000 kg Small 有り
G024 Class 2  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
H121 Class 1  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
H296 Class 5 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
H900 Class 5 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
I182 Class 2  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
J244 low-sec 24 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
K162 裏穴ID 表次第 表次第 表次第 表次第  
K329 0.0 system  16 h 5,000,000,000 kg 1,800,000,000 kg Very Lage 有り
K346 0.0 system  16 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
L005 Class 2  16 h 1,000,000,000 kg 5,000,000 kg Small 有り
L031 Thera  16 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
L477 Class 3  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
L614 Class 5 24 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
M001 Class 4 16 h 1,000,000,000 kg 5,000,000 kg Small 有り
M164 Thera  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
M267 Class 3  16 h 1,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
M555 Class 5 24 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
M609 Class 4 16 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
N062 Class 5 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
N110 hi-sec 24 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
N290 low-sec 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage 有り
N432 Class 5 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
N766 Class 2  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
N770 Class 5 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
N944 low-sec 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
N968 Class 3  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
O128 Class 4 24 h 1,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large 有り
O477 Class 3  16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
O883 Class 3  16 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
P060 Class 1  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
Q003 0.0 system  16 h 1,000,000,000 kg 5,000,000 kg Small 有り
Q063 hi-sec 16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
Q317 Class 1  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
R051 low-sec 16 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
R259 drifter WH 16 h 750,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
R474 Class 6 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
R943 Class 2  16 h 750,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
S047 hi-sec 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
S199 0.0 system  16 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
S804 Class 6 24 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
S877 drifter WH 16 h 750,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
T405 Class 4 16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
T458 Thera  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
U210 low-sec 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
U319 Class 6 48 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage 有り
U574 Class 6 24 h 3,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
V283 0.0 system  16 h 3,000,000,000 kg 1,000,000,000 kg Very Lage  
V301 Class 1  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
V753 Class 6 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage 有り
V898 low-sec 16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
V911 Class 4 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
V928 drifter WH 16 h 750,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
W237 Class 6 24 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
X702 Class 3  24 h 1,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
X877 Class 4 16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
Y683 Class 4 16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
Y790 Class 1  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
Z006 Class 3  16 h 1,000,000,000 kg 5,000,000 kg Small 有り
Z060 0.0 system  16 h 1,000,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
Z142 0.0 system  16 h 3,000,000,000 kg 1,350,000,000 kg Very Lage  
Z457 Class 4 16 h 2,000,000,000 kg 300,000,000 kg Large  
Z647 Class 1  16 h 500,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  
Z971 Class 1  16 h 100,000,000 kg 20,000,000 kg Medium  

 

 

 【EVEOnlineを新規で始めたい方】
フレンドプログラムを利用してみてはいかがでしょうか!

以下のURLからアカウントを作ると追加スキルポイントが貰えます

www.eveonline.com